英冠积分榜:前三名同分火拼 布莱克浦稳坐榜尾
排行 | 球隊名稱 | 積分 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
1 | 伯恩茅斯 | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 78 | 39 | 39 |
2 | 沃特福德 | 69 | 37 | 21 | 6 | 10 | 76 | 45 | 31 |
3 | 米德尔斯堡 | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 27 | 31 |
4 | 德比郡 | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 69 | 40 | 29 |
5 | 诺维奇城 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 40 | 31 |
6 | 布伦特福德 | 62 | 37 | 19 | 5 | 13 | 59 | 48 | 11 |
7 | 伊普斯维奇 | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 57 | 43 | 14 |
8 | 狼队 | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 51 | 45 | 6 |
9 | 诺丁汉森林 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 59 | 51 | 8 |
10 | 布莱克本 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 49 | 46 | 3 |
11 | 谢菲尔德星期三 | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 33 | 35 | -2 |
12 | 查尔顿竞技 | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 42 | 48 | -6 |
13 | 利兹联 | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 46 | -7 |
14 | 加的夫城 | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 49 | -4 |
15 | 伯明翰城 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 43 | 53 | -10 |
16 | 博尔顿 | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 55 | -10 |
17 | 雷丁 | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 |
18 | 哈德斯菲尔德 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 63 | -17 |
19 | 布赖顿霍夫 | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 46 | -4 |
20 | 富勒姆 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 48 | 65 | -17 |
21 | 罗瑟汉姆 | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 55 | -17 |
22 | 维冈竞技 | 34 | 37 | 8 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 |
23 | 米尔沃尔 | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | 62 | -31 |
24 | 布莱克浦 | 22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 29 | 74 | -45 |
收藏成功
完美真人APP官方